- Titulinis
- Gyventojams
- Visos paslaugos gyventojams
- Socialinė parama – socialinės paslaugos
- Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
| Paslaugos aprašymas | TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę. GAVĖJAI: 1. Vaikai, laikinai likę be tėvų globos, 2. Socialinės rizikos vaikai ar vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 3. Suaugę asmenys su negalia, 4. Vaikai su negalia, 5. Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys, 6. Senyvo amžiaus asmenys, 7. Pabėgėliai TEIKIMO TRUKMĖ: 1. Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos 1.1. iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn. 2. Socialinės rizikos vaikams 2.1. iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn. 3. Vaikams su negalia 3.1. ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje. 4. Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenims 4.1. ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje. 5. Socialinės rizikos suaugusiems asmenims 5.1. iki 6 mėn. ar ilgiau. 6. Pabėgėliams 6.1. iki 6 mėn., išimtiniais atvejais pažeidžiamoms grupėms - nelydimiems nepilnamečiams, nėščioms moterims, asmenims, patyrusiems kankinimus, pensinio amžiaus asmenims, asmenims su negalia, šeimoms su nepilnamečiais vaikais, kuriose tik vienas iš tėvų - iki 18 mėn. PASLAUGOS SUDĖTIS: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.), maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims), ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.), sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. PASLAUGOS TEIKĖJAS - VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialas. |
|---|---|
| Paslaugos kategorija | Socialinė parama – socialinės paslaugos |
| Gyvenimo atvejai | Reikia paramos |
| Paslaugos suteikimo trukmė | 30 d. |
| Paslaugos gavėjas | fizinis asmuo |
| Susijusios paslaugos | Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas Pagalbos į namus paslaugos skyrimas |
| Atsakingas dalinys | SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS |
| Paslaugos vadovas | Laima Gardauskienė tel. (0 447) 70 182 |
| Paslaugos vykdytojas | Jurgita Sorakienėtel. (0 447) 70 180 |
| Prašymo forma (-os) | Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas Asmens (šeimos) registracijos kortelė SP-1 SP-2 Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai Socialinės rizikos vaiko globos poreikiai |
| Reglamentuojantys teisės aktai | 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos" 5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" 6. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" 7. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos" |
| Mokėjimo rekvizitai | |
| Gavėjas | VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialas |
| Bankas | AB DnB NORD |
| Sąskaitos numeris | LT284010044300118518 |
| Įmokos kodas | Už socialines palaugas |
| Paslaugos kaina | MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ: 1. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. 2. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. 3. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei. 4. Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai. 5. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai. |
| Informacija |
Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Raudonės seniūnija:
|
| Informacija atnaujinta | 2026-03-18 |